Which equipment is serviced in which month, from the 2026 maintenance programme.
Equipment items scheduled
| Nov |
|---|
| Dec |
|---|
| UNIT ONE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stator | AAA | |||||||||||
| Rotor | AAA | |||||||||||
| Generator Circuit Breaker | AAA | |||||||||||
| Power Transformer | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Excitation Transformer | AAA | |||||||||||
| Station Service Transformer | AAA | |||||||||||
| Potential Transformer | AAA | |||||||||||
| Neutral Ground Transformer | AAA | |||||||||||
| Excitation Panels | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Unit 1 Aux. Power Panel | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Station Service Switchgears (1S Bus) | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Collector Housing | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Governor Oil Pump Motors/Panels | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Intake Gate Hoist Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Cooling Water Pump Motors/Panels | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Head Cover Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Dust Suction Pump Motor | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| Leakage Oil Tank Motor | QQQ | QQQ | QQQ | AAA | ||||||||
| UNIT TWO | ||||||||||||
| Stator | LA | LA | LA | LA | ||||||||
| Rotor | LA | LA | LA | LA | ||||||||
| UNIT THREE | ||||||||||||
| Stator | AAA | |||||||||||
| Rotor | AAA | |||||||||||
| Generator Circuit Breaker | ||||||||||||
| PLANT AUXILIARIES | ||||||||||||
| 800AH Station Battery Maintenance | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | |
| MAINTENANCE POWER DISTRIBUTION PANELS | ||||||||||||
| Panels @ elev 90.5m and 91m | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ | ||||||||
| Panels @ elev.102.6m | QQQ | QQQ | ||||||||||
| SWITCHYARD | ||||||||||||
| 300AH Switchyard Batteries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | |
| SWITCHYARD / Techiman bay | ||||||||||||
| Circuit Breaker 54T1A | AAA | |||||||||||
| Disconnect Switch 54T1A-A | AAA | |||||||||||
| SWITCHYARD / Kintampo Bay | ||||||||||||
| Circuit Breaker 54T2A | LA | LA | LA | LA | ||||||||
| Disconnect Switch 54T2A-A | LA | LA | LA | |||||||||
| SWITCHYARD / Sawla Bay | ||||||||||||
| Circuit Breaker 54T3A | AAA | |||||||||||
| Disconnect Switch 54T3A-A | AAA | |||||||||||
| SWITCHYARD / Sunyani Bay | ||||||||||||
| Circuit Breaker 54AT4 | AAA | |||||||||||
| Disconnect Switch 54AT4-A | AAA | |||||||||||
| INSPECTIONS & MTCE ON SOLAR BAY | ||||||||||||
| 40.5kV Switchgears | BBB | BBB | ||||||||||
| Power Transformer (54T6) | BBB | |||||||||||
| TURBINETTE | ||||||||||||
| 300AH Station Batterries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| UTILITY SYSTEMS AT BGS | ||||||||||||
| Patrols on 34.5kV Line | BBB | BBB | ||||||||||
| 50kVA Transformer @ Y-junction (F1T02) | BBB | BBB | ||||||||||
| PERMANENT WATER SUPPLY SYSTEM | ||||||||||||
| 500kVA Transfomer (F1T01) | BBB | BBB | ||||||||||
| Motors for Permanent Water Supply System | QQQ | QQQ | QQQ | |||||||||
| EXECUTIVE HOUSE | ||||||||||||
| Emergency Diesel Generator | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | |
| Generator Circuit Breaker | LA | LA | LA | LA |
| Power Transformer | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Excitation Transformer | LA | LA | LA | LA |
| Station Service Transformer | LA | LA | LA | LA |
| Potential Transformer | LA | LA | LA | LA |
| Neutral Ground Transformer | LA | LA | LA | LA |
| Excitation Panels | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Unit 2 Aux. Power Panel | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Station Service Switchgears (2S Bus) | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Collector Housing | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Governor Oil Pump Motors/Panels | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Intake Gate Hoist Motors | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Cooling Water Pump Motors/Panels | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Head Cover Pump Motors | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Dust Suction Pump Motor | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| Leakage Oil Tank Motor | LA | LA | LA | LA | QQQ | QQQ |
| AAA |
| Power Transformer | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Excitation Transformer | AAA |
| Station Service Transformer | AAA |
| Potential Transformer | AAA |
| Neutral Ground Transformer | AAA |
| Excitation Panels | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Unit 3 Aux. Power Panel | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Station Service Switchgears (3S Bus) | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Collector Housing | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Governor Oil Pump Motors/Panels | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Intake Gate Hoist Motors | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Cooling Water Pump Motors/Panels | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Head Cover Pump Motors | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Dust Suction Pump Motor | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| Leakage Oil Tank Motor | QQQ | AAA | QQQ | QQQ |
| 500AH Communication Batteries @ Powerhouse | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| 38AH Fire Alarm Battery Maintenance | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Powerhouse Diesel Generator Batteries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Forklift Battery Maintenance | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Plant Lighting System | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Drainage System | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Dewatering System | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Compressed Air Systems | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Dam Area Switchgears | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Dam Drainage Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| SCO Compressor Motors/Panels | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Fire Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Frequency Modulation Pump Motors/Panels | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Ventilation System | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Sewage Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Elevator | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Plant Lighting Panel | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Spillway Gate Hoist | BBB | BBB |
| Power House Over Head Crane | BBB | BBB |
| Intake Gantry Crane | BBB | BBB |
| Tail Race Gantry Crane | BBB | BBB |
| Trash Rack Gantry Crane | BBB | BBB |
| QQQ |
| QQQ |
| Panels @ elev. 110m | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Panels @ elev. Switchyard | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Panels @ Turbinette | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Panels @ Dam Gallery and Intake | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Switchyard Lighting System | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Disconnect Switch 54T1A-T1 | AAA |
| Disconnect Switch 54T1-T | AAA |
| Circuit Breaker 54T1L4 | AAA |
| Disconnect Switch 54T1L4-T1 | AAA |
| Disconnect Switch 54T1L4-4 | AAA |
| Circuit Breaker 54DL4 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL4-4 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL4-D | AAA |
| Disconnect Switch 54L4-4 | AAA |
| Disconnect Switch 54T2A-T2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54T2-T | LA | LA | LA | LA |
| Circuit Breaker 54T2L2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54T2L2-T2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54T2L2-2 | LA | LA | LA | LA |
| Circuit Breaker 54DL2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch54DL2-2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54DL2-D | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54L2-2 | LA | LA | LA | LA |
| Disconnect Switch 54T3A-T | AAA |
| Disconnect Switch 54T3-T | AAA |
| Circuit Breaker 54T3L1 | AAA |
| Disconnect Switch 54T3L1-T3 | AAA |
| Disconnect Switch 54T3L1-1 | AAA |
| Circuit Breaker 54DL1 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL1-1 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL1-D | AAA |
| Disconnect Switch 54L1-1 | AAA |
| Disconnect Switch 54AT4-T4 | AAA |
| Disconnect Switch 54T4-T | AAA |
| Circuit Breaker 54T4L5 | AAA |
| Disconnect Switch 54T4L5-T4 | AAA |
| Disconnect Switch 54T4L5-5 | AAA |
| Circuit Breaker 54DL5 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL5-5 | AAA |
| Disconnect Switch 54DL5-D | AAA |
| Disconnect Switch 54L5-5 | AAA |
| Power Transformer 54T4 | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Circuit Breaker 54T4Y | AAA |
| Circuit Breaker 54YF1 | AAA |
| Circuit Breaker 54T5Y | AAA |
| Circuit Breaker 54YF2 | AAA |
| Station Service Transformer 54TSS4 | AAA |
| TSATSADU GS | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Power Transformer (54T7) | BBB | BBB |
| 161kV Switchyard Equipment | BBB | BBB |
| Protection Room | BBB | BBB |
| 200AH Communication Batteries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| 38AH Fire Alarm Batteries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Emergency Diesel Generator Batteries | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Lighting System | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM | MMM |
| Generator | AAA |
| Power Transformer 54T5 | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Excitation Transformer | AAA |
| Station Service Transformer | AAA |
| 11.5kV Switchgears | AAA |
| 0.4kV Switchgears | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Excitation Panel | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Collector ring | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Governor Oil Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Drainage Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Fire Pump Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Cooling Oil System Motors | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Ventilation System Motor | QQQ | QQQ | QQQ | AAA |
| Platform Headstack Crane | BBB | BBB |
| Power House Overhead Crane | BBB | BBB |
| Tailrace Hoist | BBB | BBB |
| Water Proof Valve Hoist | BBB | BBB |
| 200kVA Transformer near Warehouse (F1T03) | BBB | BBB |
| 50kVA Street Light Transformer 1 (JT01) | BBB | BBB |
| 50kVA Street Light Transformer 2 (JT02) | BBB | BBB |
| 50kVA Transformer @ Zenith Bank (JT03) | BBB | BBB |
| 200kVA Transformer #1 (PVT01) | BBB | BBB |
| 200kVA Transformer #2 (PVT02) | BBB | BBB |
| 315kVA Transformer #3 (PVT03) | BBB | BBB |
| 100kVA Transformer @ Chinese camp (POT01) | BBB | BBB |
| 200kVA Transformer @ Canteen (POT02) | BBB | BBB |
| 50kVA Transformer @ Old M&E (POT03) | BBB | BBB |
| 100kVA Transformer @ Executive House (POT04) | BBB | BBB |
| 50kVA Transformer @ Solar/Saddle Dam 1 (SDT01) | BBB | BBB |
| 200kVA Transformer @ the Town (BT01) | BBB | BBB |
| Street Light Control Boxes #1,2,3,4,5 | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Street Light Control Boxes #6,7,8,9,10 | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Street Light Control Boxes A,B,C,D,E | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Street Light Control Boxes F,G,H,I,J | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |
| Street Light Control Boxes K,L,M,N,O | QQQ | QQQ | QQQ |
| Street Light Control Boxes P,Q,R,S,T | QQQ | QQQ | QQQ |
| QQQ |
| Feeder Pillar for Permanent Water Supply System | QQQ | QQQ | QQQ | QQQ |